兰州维科石化仪器有限公司
联系人:张德民
电话:0931-7564006
手机:13893617561
邮箱:zdm1953@163.com
传真:0931-7564006
地址:兰州市西固区福利东路15号
网址:www.lzwk.com
汽油机进气阀沉积物模拟试验机模拟汽油机进气阀的沉积物生成倾向适用于评价车用汽油和汽油清净剂的清净性能,由于该试验机与M111发动机台架试验有很好的相关性,所以可以模拟M111台架试验评价进气阀沉积物,使用这种模拟设备和方法比发动机试验可以大幅度降低投资和耗材、简易快捷,经济性大大提高,是进行实验室汽油清净剂研究和配方筛选、生产原料的质量检测以及质检和环保部门对市售车用汽油的清净性进行检测的必需设备。
L-2模拟试验机与发动机试验的相关性考察
L-2汽油机进气阀沉积物模拟试验机研发出来和相应的模拟试验方法建立以来,积累了一定量的与发动机试验相关的数据,表1列出从2003年至2017年积累的本方法与GB/T 19230.6(M111发动机台架)方法的关联数据,见表1.图1是这些数据的图示。从图中可以看出模拟试验与M111台架试验有很好的相关性,相关系数达到0.96。
表1 本方法与GB/T 19230.6相关的积累试验结果
编号 | 试验时间 | 试验样品 | 模拟试验沉积物重量/mg | M111台架试验沉积物重量/mg |
1 | 2003年7月 | A油样 | 1.0 | 29 |
2 | 2003年7月 | B油样 | 2.3 | 59 |
3 | 2003年7月 | C油样 | 1.1 | 40 |
4 | 2003年7月 | D油样 | 3.1 | 81 |
5 | 2003年7月 | 2#剂 | 1.5 | 53 |
6 | 2003年7月 | 3#剂 | 1.4 | 52 |
7 | 2003年7月 | 4#剂 | 2.2 | 65 |
8 | 2005年5月 | 5#剂 | 2.0 | 50 |
9 | 2006年4月 | 8#剂 | 1.4 | 37 |
10 | 2007年9月 | 9#剂 | 0.8 | 22 |
11 | 2008年3月 | 10#剂 | 0.6 | 13 |
12 | 2010年4月 | 11#剂 | 2.8 | 69 |
13 | 2011年6月 | 12#剂 | 2.6 | 61 |
14 | 2012年3月 | 13#剂 | 2.0 | 48 |
15 | 2012年3月 | 14#剂 | 1.5 | 35 |
16 | 2013年5月 | 15#剂 | 1.3 | 31 |
17 | 2013年8月 | 16#剂 | 1.1 | 24 |
18 | 2013年10月 | 17#剂 | 0.5 | 16 |
19 | 2014年6月 | 18#剂 | 0.3 | 8 |
20 | 2014年8月 | 19#剂 | 0.2 | 5 |
21 | 2015年6月 | 20#剂 | 0.8 | 20 |
22 | 2015年10月 | 21#剂 | 0.4 | 13 |
23 | 2016年3月 | 22#剂 | 0.2 | 4 |
24 | 2016年11月 | 23#剂 | 0.5 | 10 |
25 | 2017年6月 | 24#剂 | 0.1 | 4 |
26 | 2017年7月 | 25#剂 | 0.3 | 6 |
27 | 2017年9月 | 26#空白油 | 6.2 | 153 |
28 | 2017年10月 | 27#剂 | 0.4 | 6 |
图1 本模拟方法与GB/T 19230.6(M111台架)方法相关性